O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
>>Siga o FN no Google Notícias<<
| Consulte as vagas disponíveis |
FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.centro@idt.org.br Edson Queiroz- Av. Whashington Soares , 85 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.benfica@idt.org.br Av. Washington Soares,999 - Fone: 0800 591.0363 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de pedras | 02 |
| Açougueiro | 02 |
| Advogado | 05 |
| Agente de pesquisa | 02 |
| Ajudante de pintor | 01 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 05 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista contábil | 02 |
| Analista de estoque | 01 |
| Analista de logistica | 02 |
| Analista de marketing | 03 |
| Analista de mídias digitais | 02 |
| Analista de mídias sociais | 01 |
| Analista de negócios | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 01 |
| Analista fiscal (economista) | 01 |
| Aplicador de autoadesivo | 01 |
| Assistente de vendas | 02 |
| Atendente de buffet | 05 |
| Atendente de cafeteria | 02 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 02 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar contábil | 03 |
| Auxiliar de armazenamento | 02 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Auxiliar de faturamento | 03 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de manutenção predial | 03 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
| Auxiliar de segurança | 20 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Babá | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 02 |
| Camareira de hotel | 03 |
| Capoteiro | 01 |
| Cartazeiro | 01 |
| Chefe de cozinha | 02 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de faturas e notas fiscais | 01 |
| Consultor de vendas | 26 |
| Contador | 01 |
| Costureira de maquina reta | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 06 |
| Costureiro na confecção em série | 11 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 09 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Cumim | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 01 |
| Eletricista | 06 |
| Eletricista auxiliar | 05 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de horticultura | 01 |
| Encarregado de pesagem | 01 |
| Encarregado de supermercado | 06 |
| Engenheiro civil | 02 |
| Estilista de moda | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Fiscal de loja | 10 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
| Forneiro de padaria | 02 |
| Garçom | 04 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Gerente de atendimento de tecnologia da informação | 01 |
| Gerente de departamento pessoal | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Gesseiro | 02 |
| Gestor de manutenção | 02 |
| Jardineiro | 02 |
| Lubrificador de automóveis | 01 |
| Masseiro (massas alimentícias) | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 03 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico de gerador | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Médico clínico geral | 01 |
| Monitor interno de alarmes | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 03 |
| Motofretista | 02 |
| Operador de balancim | 05 |
| Operador de caixa | 04 |
| Operador de empilhadeira | 06 |
| Operador de guincho | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Operador eletromecânico | 02 |
| Passador de roupas | 02 |
| Pedagogo | 01 |
| Pedreiro | 07 |
| Pintor de obras | 01 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Prensista | 01 |
| Programador de sistemas de computador | 01 |
| Redator de textos científicos | 01 |
| Repórter fotográfico | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Saladeiro | 01 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 01 |
| Segurança de evento | 01 |
| Serralheiro | 03 |
| Servente de obras | 05 |
| Soldador | 03 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
| Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 02 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Total | 381 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Armador de ferragens na construção civil | 04 |
| Atendente balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de telemarketing | 09 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 04 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de armazenamento | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 16 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 04 |
| Carpinteiro | 04 |
| Eletricista | 04 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Estoquista | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de rampa ( transporte aéreo) | 02 |
| Operador de telemarketing receptivo | 02 |
| Pedreiro | 04 |
| Recepcionista atendente | 02 |
| Repositor - em supermercados | 06 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Servente de obras | 06 |
| Total | 103 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cuidador de idosos | 02 |
| Editor de fotografia | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Gari | 02 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 02 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de caixa | 11 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de inglês | 01 |
| Recepcionista, em geral | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Total | 45 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Babá | 01 |
| Barman | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 07 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrônico de manutenção | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Greidista | 01 |
| Manicure | 03 |
| Marmorista (construção) | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Total | 32 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Total | 01 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 05 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de padaria | 03 |
| Atendente de telemarketing | 20 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de operação | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 03 |
| Babá | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Pedreiro | 06 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de oficina (assistência técnica) | 01 |
| Total | 78 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 11 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 18 |
| Conferente de logística | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 38 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Balconista de açougue | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Total | 07 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Apontador de obras | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Biólogo | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Enfermeiro do trabalho | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Motorista de ambulância | 01 |
| Total | 12 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista de crediário | 01 |
| Total | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Analista de sistemas | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Atendente odontológico | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Engenheiro elétrico | 01 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de painéis | 06 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Mecânicos de veículos automotores | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de carregadeira | 01 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Operador de motoniveladora | 01 |
| Operador de prensa de enfardamento | 01 |
| Operador de rolo compactador | 01 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Recreador | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor de cozinha | 01 |
| Total | 53 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 02 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 04 |
| Bibliotecário | 01 |
| Servente de obras | 10 |
| Total | 19 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente social | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 05 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Chefe de turma volante - na cultura | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Coordenador de vendas (restaurante) | 01 |
| Educador social | 01 |
| Engenheiro agrônomo | 01 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 03 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Repositor - em supermercados | 02 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Total | 34 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 20 |
| Trabalhador rural | 02 |
| Total | 31 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente funerário | 01 |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Analista de produto industrial (economista) | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Apontador de produção | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Caldeireiro serralheiro | 01 |
| Cortador de roupas | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 16 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Laboratorista têxtil | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 02 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motorista carreteiro | 15 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Serralheiro | 01 |
| Total | 54 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 - Centro - Email: vagas.paracuru@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Total | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de pesquisa | 04 |
| Ajudante de cozinha | 07 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Auxiliar de logistica | 04 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Conferente de logística | 01 |
| Consultor jurídico | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Entrevistador de campo | 04 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 04 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 02 |
| Motorista operador de betoneira | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de guindaste (fixo) | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pintor industrial | 04 |
| Projetista na construção civil | 01 |
| Soldador | 04 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Total | 112 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Total | 07 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Avicultor | 01 |
| Babá | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista de alta-tensão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fruteiro (comércio varejista) | 01 |
| Garçom de bar | 01 |
| Gerente de agência | 01 |
| Instalador de alarme | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 05 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motofretista | 04 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Soldador | 02 |
| Total | 32 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Ajudante de motorista | 02 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Analista de sinistros | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente odontológico | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 05 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Docente de ensino superior na área de orientação educacional | 01 |
| Encanador industrial | 02 |
| Engenheiro eletricista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de recursos humanos | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Instalador fotovoltaico | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Motofretista | 03 |
| Operador de carregadeira | 01 |
| Operador de equipamento de escavadeira | 01 |
| Pedreiro | 30 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Programador de sistemas de computador | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Recepcionista, em geral | 04 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
| Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
| Total | 95 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Armador de estrutura de concreto | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Total | 14 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Frei Galvão - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.tiangua@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Total | 01 |
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro - Email: vagas.ico@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquinas industriais | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Total | 08 |
QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 - Centro - Fone: -88 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapeiro | 01 |
| Entregador de correspondências (correios e telégrafos) | 10 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
| Total | 13 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Motorista entregador | 01 |
| Secretário - executivo | 01 |
| Total | 21 |
| Total de vagas PCD : 216 | |
| Total de vagas sem PCD : 980 | |
| Total geral das vagas : 1196 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 14/06/2022 as 11h e 30min. | |
