O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
>>Siga o FN no Google Notícias<<
| Consulte as vagas disponíveis |
FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.centro@idt.org.br Edson Queiroz- Av. Whashington Soares , 85 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.benfica@idt.org.br Av. Washington Soares,999 - Fone: 0800 591.0363 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de pedras | 02 |
| Açougueiro | 17 |
| Advogado | 05 |
| Agente de pesquisa | 02 |
| Ajudante de pintor | 01 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 05 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista contábil | 02 |
| Analista de estoque | 01 |
| Analista de logistica | 02 |
| Analista de marketing | 03 |
| Analista de mídias sociais | 01 |
| Analista de negócios | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Analista de recursos humanos | 02 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 01 |
| Analista fiscal (economista) | 01 |
| Aplicador de autoadesivo | 01 |
| Atendente de cafeteria | 02 |
| Atendente de lanchonete | 10 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar contábil | 03 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 11 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de faturamento | 03 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar de segurança | 20 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
| Auxiliar financeiro | 02 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Babá | 01 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 02 |
| Capoteiro | 01 |
| Cartazeiro | 01 |
| Chefe de cozinha | 02 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Coletor de lixo | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de faturas e notas fiscais | 01 |
| Consultor de vendas | 21 |
| Contador | 01 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 03 |
| Costureiro na confecção em série | 11 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 09 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de frios | 02 |
| Encarregado de horticultura | 01 |
| Encarregado de pesagem | 01 |
| Encarregado de supermercado | 06 |
| Engenheiro civil | 02 |
| Estilista de moda | 01 |
| Fiscal de loja | 10 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de atendimento de tecnologia da informação | 01 |
| Gerente de departamento pessoal | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de mercearia | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Gesseiro | 08 |
| Gestor de manutenção | 02 |
| Jardineiro | 02 |
| Lubrificador de automóveis | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 03 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico de gerador | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Médico clínico geral | 01 |
| Monitor interno de alarmes | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de balancim | 05 |
| Operador de empilhadeira | 06 |
| Operador de guincho | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Operador eletromecânico | 02 |
| Passador de roupas | 02 |
| Pedagogo | 01 |
| Pedreiro | 07 |
| Pintor de obras | 01 |
| Redator de textos científicos | 01 |
| Repórter fotográfico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Saladeiro | 01 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 01 |
| Segurança de evento | 01 |
| Serralheiro | 02 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 03 |
| Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 02 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de desenvolvimento de software | 01 |
| Técnico de edificações | 02 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico eletricista | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Teleoperador | 50 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 377 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Atendente de balcão | 07 |
| Atendente de lojas | 03 |
| Atendente de telemarketing | 07 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de armazenamento | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Estoquista | 02 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de rampa ( transporte aéreo) | 02 |
| Porteiro | 02 |
| Recepcionista atendente | 02 |
| Repositor - em supermercados | 04 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 72 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cuidador de idosos | 02 |
| Editor de fotografia | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Gari | 02 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 02 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de caixa | 11 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de inglês | 01 |
| Recepcionista, em geral | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 52 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de recursos humanos | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Babá | 01 |
| Barman | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrônico de manutenção | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Greidista | 01 |
| Manicure | 03 |
| Marmorista (construção) | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 44 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Total | 01 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de operação | 01 |
| Babá | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Pedreiro | 06 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Soldador | 02 |
| Subgerente de oficina (assistência técnica) | 01 |
| Tapeceiro de veículos | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Total | 50 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 11 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 18 |
| Conferente de logística | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 38 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Capataz | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Total | 10 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Apontador de obras | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Biólogo | 01 |
| Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Enfermeiro do trabalho | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Motorista de ambulância | 01 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em meio ambiente | 01 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista de crediário | 01 |
| Total | 01 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Analista de sistemas | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Atendente odontológico | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Engenheiro elétrico | 01 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de painéis | 06 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de carregadeira | 01 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Operador de motoniveladora | 01 |
| Operador de rolo compactador | 01 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Recreador | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 02 |
| Técnico de contabilidade | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Total | 47 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 02 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 04 |
| Bibliotecário | 01 |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Total | 10 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente social | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 05 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Chefe de turma volante - na cultura | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Coordenador de vendas (restaurante) | 01 |
| Educador social | 01 |
| Engenheiro agrônomo | 02 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 03 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
| Técnico de edificações | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 34 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 20 |
| Trabalhador rural | 02 |
| Total | 31 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente funerário | 01 |
| Analista de produto industrial (economista) | 01 |
| Apontador de produção | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Caldeireiro serralheiro | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 16 |
| Jardineiro | 01 |
| Laboratorista têxtil | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motorista carreteiro | 15 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Serralheiro | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Técnico em nutrição | 01 |
| Total | 49 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 - Centro - Email: vagas.paracuru@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Total | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de pesquisa | 04 |
| Ajudante de cozinha | 07 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 100 |
| Auxiliar de logistica | 04 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Conferente de logística | 01 |
| Consultor jurídico | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Entrevistador de campo | 04 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Inspetor de ensaios não destrutivos (líquido penetrante) | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 04 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 02 |
| Motorista operador de betoneira | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de guindaste (fixo) | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pintor industrial | 04 |
| Projetista na construção civil | 01 |
| Soldador | 04 |
| Técnico de planejamento de obras | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 17 |
| Técnico instrumentista | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 181 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Total | 07 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Avicultor | 01 |
| Babá | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista de alta-tensão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fruteiro (comércio varejista) | 01 |
| Garçom de bar | 01 |
| Gerente de agência | 01 |
| Instalador de alarme | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 05 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motofretista | 04 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Soldador | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 38 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Analista de sinistros | 01 |
| Atendente odontológico | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 05 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Encanador industrial | 02 |
| Engenheiro eletricista | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de recursos humanos | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Instalador fotovoltaico | 02 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de carregadeira | 01 |
| Pedreiro | 35 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Programador de sistemas de computador | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
| Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Técnico de laboratório médico | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico de sinistros | 01 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 02 |
| Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) | 10 |
| Total | 101 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Armador de estrutura de concreto | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Total | 14 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Frei Galvão - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.tiangua@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Repositor - em supermercados | 01 |
| Total | 03 |
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro - Email: vagas.ico@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquinas industriais | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Total | 08 |
QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 - Centro - Fone: -88 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapeiro | 01 |
| Entregador de correspondências (correios e telégrafos) | 10 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
| Total | 13 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Secretário - executivo | 01 |
| Total | 20 |
| Total de vagas PCD : 176 | |
| Total de vagas sem PCD : 1039 | |
| Total geral das vagas : 1215 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 13/06/2022 as 11h e 31min. | |
